Так же, открыта еще позиция по ауди/бакс, здесь уже сов открывал сам покупки, так что если на коррекцию сильно не уйдет, будет не плохо.
Еще, хотелось бы отписать за отработку лота.Очень уж долгий процесс, и опять какие то нюансы начинаются,
Последняя информация по Вашему запросу предоставлена 14 бер. о 19:38
Бонус 130$ - 05/08/2016 отработан:
Бонус 300$ - 07/07/2016 не отработан: volume 342,961 из 2,400,000
Бонус 300$ - 08/05/2016 не отработан: volume 0 из 2,400,000
Бонус 225$ - 09/13/2016 не отработан: volume 0 из 1,800,000
Бонус 150$ - 10/05/2016 не отработан: volume 0 из 1,200,000
Бонус 225$ - 12/05/2016 не отработан: volume 0 из 1,800,000
Бонус 300$ - 01/04/2017 не отработан: volume 0 из 2,400,000
Бонус 255$ - 02/06/2017 не отработан: volume 0 из 2,040,000
Бонус 180$ - 03/06/2017 не отработан: volume 0 из 1,440,000
Это моя отработка на данный момент, а вот теперь то что мне присылали раньше.
Уважаемый, Олег! 27.12.16
Ниже представлена информация по Вашему запросу.
Бонус 225$ от 12/05/2016 не отработан, (0 из 1800000) осталось: 1800000
Бонус 150$ от 10/05/2016 не отработан, (0 из 1200000) осталось: 1200000
Бонус 225$ от 09/13/2016 не отработан, (0 из 1800000) осталось: 1800000
Бонус 300$ от 08/05/2016 не отработан, (0 из 2400000) осталось: 2400000
Бонус 300$ от 07/07/2016 не отработан, (513561.03 из 2400000) осталось: 1886438.97
Бонус 130$ от 05/08/2016 отработанТо есть, получается что за это время я на оборот на спад пошел и мой объем начал таить как снег.
Пока выясняю в чем причина.
Просто не могу понять, где ошибка.Либо они что то не правильно посчитали.Что собственно так и есть, или же что то еще. что и выясняю.
Просто цель: получить точные цифры для дальнейшего ориентира.