108284516 2015.12.04 15:30:01 sell 0.75 usdjpy.m 123.123 123.456 121.910 2015.12.07 11:32:37 123.456 0.00 0.00 -0.77 -202.30
108266616 2015.12.04 15:30:27 sell 0.75 usdchf.m 1.00150 1.00530 0.98945 2015.12.09 15:18:36 0.98945 0.00 0.00 -2.60 913.39
108287879 2015.12.04 15:34:10 sell 0.75 usdchf.m 1.00147 1.00528 0.98945 2015.12.09 15:18:36 0.98945 0.00 0.00 -2.60 911.11
108292924 2015.12.04 15:46:16 buy limit 0.75 nzdusd.m 0.66459 0.66229 0.67659 2015.12.07 07:27:11 0.66956 cancelled
108294943 2015.12.04 16:33:52 sell 0.75 usdjpy.m 123.113 123.456 121.909 2015.12.07 11:32:37 123.456 0.00 0.00 -0.77 -208.37
108260908 2015.12.04 19:33:11 buy 0.75 eurusd.m 1.08532 1.08202 1.09732 2015.12.07 10:58:09 1.08201 0.00 0.00 -0.69 -248.25
108293724 2015.12.04 19:34:02 sell 0.75 usdchf.m 1.00176 1.00528 0.98971 2015.12.09 15:06:25 0.98971 0.00 0.00 -2.60 913.15
108626876 2015.12.10 10:21:23 sell 0.75 usdjpy.m 121.831 122.190 120.630 2015.12.11 05:38:01 122.190 0.00 0.00 -0.78 -220.35
108626720 2015.12.10 10:22:15 buy 0.75 eurusd.m 1.09732 1.09406 1.10932 2015.12.10 12:27:20 1.09406 0.00 0.00 0.00 -244.50
108634874 2015.12.10 11:00:05 sell limit 0.75 usdjpy.m 121.950 122.359 120.750 2015.12.10 21:00:09 121.494 cancelled
108626719 2015.12.10 11:08:59 sell 0.75 usdchf.m 0.98739 0.99075 0.97536 2015.12.10 12:35:09 0.99076 0.00 0.00 0.00 -255.11
108643108 2015.12.10 12:42:42 buy limit 0.75 eurusd.m 1.09240 1.09040 1.10440 2015.12.11 06:49:22 1.09340 cancelled
108643109 2015.12.10 12:42:42 sell limit 0.75 usdchf.m 0.99205 0.99405 0.98005 2015.12.11 06:50:38 0.98850 cancelled
108656544 2015.12.10 15:32:32 buy limit 0.75 gbpusd.m 1.51246 1.50605 1.52446 2015.12.11 06:49:21 1.51397 cancelled
108721349 2015.12.11 16:19:04 sell 0.75 eurusd.m 1.09824 1.10162 1.08624 2015.12.11 16:48:51 1.10163 0.00 0.00 0.00 -254.25
0.00 0.00 -10.81 1 104.52
ордера в рынке
108638964 2015.12.10 12:25:40 buy 0.75 eurusd.m 1.09488 1.09108 1.10688 1.09928 0.00 0.00 -1.38 330.00
108638968 2015.12.10 12:34:34 sell 0.75 usdchf.m 0.99008 0.99395 0.97805 0.98296 0.00 0.00 -1.75 543.26
Детальный отчет
Gross Profit: 2 729.85 Gross Loss: 1 636.14 Total Net Profit: 1 093.71
Profit Factor: 1.67 Expected Payoff: 109.37
Absolute Drawdown: 661.15 Maximal Drawdown: 974.99 (5.65%) Relative Drawdown: 5.65% (974.99)
Total Trades: 10 Short Positions (won %): 8 (37.50%) Long Positions (won %): 2 (0.00%)
Profit Trades (% of total): 3 (30.00%) Loss trades (% of total): 7 (70.00%)
Largest profit trade: 910.79 loss trade: -255.11
Average profit trade: 909.95 loss trade: -233.73
Maximum consecutive wins ($): 3 (2 729.85) consecutive losses ($): 4 (-974.99)
Maximal consecutive profit (count): 2 729.85 (3) consecutive loss (count): -974.99 (4)
Пока советник идет в прибыли, работа только на мажорах, никакой экзотики

Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 4