Broker - FxPro

FxPro Financial Services Ltd является европейской инвестиционной компанией, которая зарегистрирована на Кипре, а также в Великобритании, и регулируется кипрским CySEC и британской FCA. FxPro имеет широкую филиальную сеть и предоставляет возможность торговать на различных финансовых рынках. Более 100 торговых инструментов: валюты, индексы, акции, сырье. Помимо популярного MetaTrader 4, клиенты компании для совершения сделок могут использовать FxPro WebTrader и CTrader. Наряду со стандартным счетами, брокер предлагает своим клиентами доступ к межбанковской ликвидности через счета ECN.
| Год основания | 2006 |
| Адрес регистрации | 13/14 Basinghall Street, City of London, EC2V 5BQ |
| Сайт | www.fxpro.ru |
| Инструменты трейдера | Валюты, фьючерсы, индексы, акции, металлы, энергоносители |
| Кредитное плечо | 1:500 |
| ECN-счета | + |
| Спред | От 0,6 |
| Минимальный депозит | 100 $ |
| Трейдинговая платформа | MT 4, MT 5, cTrader, Markets |
| Мобильная платформа | + |
| Регуляция | CySEC, FCA, FSB |
| Демо-счет | + |
| Обучение | + |
| ПАММ-счета | - |
| Телефонный дилинг | + |
| SMS-сигналы | - |
| Способы оплаты | платежные карты, банковский перевод, WebMoney, PayPal, Skrill |
| Трейдерские турниры | - |
| Бонус за пополнение | - |
| Количество цифр после запятой | 5 |
