<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Инвестфорум</title>
	<atom:link href="http://investforum.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investforum.org</link>
	<description>инвестиции и инновации</description>
	<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 13:01:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Цикличность развития фондового рынка</title>
		<link>http://investforum.org/12.html</link>
		<comments>http://investforum.org/12.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 12:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Инновации]]></category>

		<category><![CDATA[акция]]></category>

		<category><![CDATA[развитие]]></category>

		<category><![CDATA[рынок]]></category>

		<category><![CDATA[цикл]]></category>

		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investforum.org/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Экономический термин «мыльный пузырь», обозначающий фондовые рынки со стремительно растущей капитализацией и столь же стремительно исчезающей, знаком многим. Некоторые инвесторы на собственном опыте узнали, чем могут обернуться вложения в подобные «пузыри». Тем не менее «мыльные пузыри» - это только одна из фаз любого рынка, возникающая на стадии его активного развития и роста. Поэтому, дабы избежать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investforum.org/12.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Финансовые инвесторы становятся более осторожными</title>
		<link>http://investforum.org/11.html</link>
		<comments>http://investforum.org/11.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 12:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Небольшие предприятия]]></category>

		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[инвестор]]></category>

		<category><![CDATA[сделка]]></category>

		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investforum.org/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[В соответствии с&#160;опросом Deloitte, произведенным в&#160;начале 2008 года об&#160;уверенности инвесторов частного капитала в&#160;Центральной Европе (Deloitte Central European Private Equity Confidence Survey) среди инвестиционных компаний, их&#160;уверенность в&#160;будущем упала до&#160;самого низкого уровня, c&#160;мартa 2003 года, когда такое исследование проводилось впервые.
Активность сделок этих компаний в&#160;последнее время резко упала, так&#160;как стало недоступно необходимое банковское финансирование. 28% опрошенных участников ожидают [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investforum.org/11.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>500 дней в&#160;марсианской бочке</title>
		<link>http://investforum.org/8.html</link>
		<comments>http://investforum.org/8.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 10:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Инновации]]></category>

		<category><![CDATA[комиссия]]></category>

		<category><![CDATA[космос]]></category>

		<category><![CDATA[обследование]]></category>

		<category><![CDATA[экипаж]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investforum.org/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Ученые Института медико-биологических проблем РАН&#160;продолжают набор добровольцев для&#160;участия в&#160;уникальном эксперименте: наземной имитации пилотируемого полета на&#160;Марс.
На 520&#160;дней шестерых землян &#171;замуруют&#187; в&#160;&#171;металлической бочке» : роль космического корабля сыграет наземный научно-экспериментальный комплекс. Ученые смоделируют всю&#160;схему экспедиции: 250&#160;суток пути до&#160;околомарсианской орбиты, около 50&#160;&#8212; пребывание в&#160;поле тяготения Красной планеты и&#160;240&#160;&#8212; возвращение корабля. Причем в&#160;ИМБП не&#160;исключают, что, если все&#160;будет нормально, эксперимент [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investforum.org/8.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В прямом эфире</title>
		<link>http://investforum.org/7.html</link>
		<comments>http://investforum.org/7.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 10:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Инновации]]></category>

		<category><![CDATA[сеанс]]></category>

		<category><![CDATA[телеконсультация]]></category>

		<category><![CDATA[телемедицина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investforum.org/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Академик РАМН Лео&#160;Бокерия консультировал по&#160;телемосту восьмилетнего Владика Тибичи из&#160;Находкинской тундры. Этот телемост еще&#160;раз подтвердил возможности современной медицины, независимо от&#160;того, где&#160;живет больной.
Сеанс телесвязи Бакулевского центра сердечно-сосудистой хирургии с&#160;Салехардской окружной больницей, что&#160;в Ямало-Ненецком автономном округе, стартовал в&#160;одиннадцать утра. Однако подготовка началась намного раньше.
Директору Бакулевского центра Лео&#160;Бокерия надо было детально ознакомиться с&#160;историей болезни ненецкого мальчика, выписку из&#160;которой руководитель [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investforum.org/7.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Локомотивы развития</title>
		<link>http://investforum.org/6.html</link>
		<comments>http://investforum.org/6.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 10:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Инновации]]></category>

		<category><![CDATA[бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[инновации]]></category>

		<category><![CDATA[рынок]]></category>

		<category><![CDATA[сбыт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investforum.org/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Барьером для&#160;развития отечественной микроэлектроники является слишком малый объем внутреннего рынка (1,2 миллиарда долларов в&#160;2006 году) и&#160;слабые межотраслевые связи. Поэтому важнейшей частью господдержки должно быть формирование рынков сбыта микроэлектроники.
Федеральная программа &#171;Национальная технологическая база&#187; предусматривает несколько перспективных направлений развития, реализация которых могла бы&#160;привести к&#160;созданию инновационной экосистемы в&#160;электронике. Например, разработка и&#160;производство устройств для&#160;определения места расположения на&#160;местности. В&#160;настоящее время [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investforum.org/6.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Консолидатор отрасли</title>
		<link>http://investforum.org/5.html</link>
		<comments>http://investforum.org/5.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 10:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Инновации]]></category>

		<category><![CDATA[институт]]></category>

		<category><![CDATA[микроэлектроника]]></category>

		<category><![CDATA[модернизация]]></category>

		<category><![CDATA[специалист]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investforum.org/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня в&#160;отечественной микроэлектронике существует одно крупное предприятие с&#160;действующим производством, несколько десятков более мелких и&#160;сотни небольших фирм-разработчиков, не&#160;обладающих собственными производственными мощностями.
 Все&#160;они&#160;&#8212; осколки былых мощных советских научно-производственных комплексов, состоящих из&#160;НИИ и&#160;серийных заводов. Вертикальная интеграция позволяла СССР занимать третье после США&#160;и Японии место в&#160;мире по&#160;производству электронных компонентов с&#160;долей около 20&#160;процентов.
Возвращение страной утраченных позиций объективно связано с&#160;консолидацией распавшихся [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investforum.org/5.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Азиатский опыт</title>
		<link>http://investforum.org/4.html</link>
		<comments>http://investforum.org/4.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 10:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Инновации]]></category>

		<category><![CDATA[конкурент]]></category>

		<category><![CDATA[массовость]]></category>

		<category><![CDATA[продукт]]></category>

		<category><![CDATA[рынок]]></category>

		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<category><![CDATA[электроника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investforum.org/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Масштаб производства оказывает большое влияние на&#160;себестоимость продукции электроники. Малые предприятия не&#160;в состоянии обеспечить высокое качество при&#160;низкой себестоимости.
 Мировой опыт убедительно показывает, что&#160;единственно возможным путем развития электронной промышленности является консолидация ресурсов в&#160;особой зоне, в&#160;центре которой находится крупный производитель, играющий роль заказчика и&#160;интегратора разработок множества малых и&#160;средних компаний.
Существуют различные примеры интеграции ресурсов. Правительства Японии и&#160;Южной Кореи, крупнейших [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investforum.org/4.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Мелкие НПФ&#160;столкнутся с&#160;проблемой выплаты пенсий</title>
		<link>http://investforum.org/10.html</link>
		<comments>http://investforum.org/10.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2007 12:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Пенсионные фонды]]></category>

		<category><![CDATA[вкладчик]]></category>

		<category><![CDATA[клиент]]></category>

		<category><![CDATA[НПФ]]></category>

		<category><![CDATA[рост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investforum.org/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Игроки весьма оптимистично оценивают перспективы собственного развития, несмотря на&#160;многочисленные изменения в&#160;законодательстве.
 Через три&#160;года на&#160;НПФ может приходиться не&#160;меньше 20% рынка ОПС, если пенсионная система не&#160;будет глобально перекраиваться, но&#160;даже по&#160;самым пессимистичным оценкам этот показатель достигнет 10%. Эксперты считают проникновение ОПС&#160;на уровне 20% критическим&#160;&#8212; после этого клиенты сами пойдут в&#160;НПФ.
Однако в&#160;будущем пенсионные фонды ожидает не&#160;только рост числа вкладчиков, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investforum.org/10.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Негосударственные пенсионные фонды</title>
		<link>http://investforum.org/9.html</link>
		<comments>http://investforum.org/9.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 12:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Пенсионные фонды]]></category>

		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[НПФ]]></category>

		<category><![CDATA[риск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investforum.org/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Фондам запретили инвестировать в векселя и недвижимость
Законодательство в&#160;области НПФ&#160;ежегодно претерпевает значительные изменения. Одно из&#160;основных за&#160;последний год&#160;&#8212; &#171;Правила размещения средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и&#160;контроля за&#160;их размещением&#187;, утвержденные Постановлением Правительства РФ&#160;от 01.02.07 &#8470;&#160;63. В&#160;соответствии с&#160;ними запрещается инвестировать средства ДПО&#160;в векселя предприятий и&#160;в недвижимость. Правда, в&#160;документе есть оговорка о&#160;том, что&#160;в шестимесячный срок ФСФР должна представить в&#160;правительство [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investforum.org/9.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Чтобы конкурировать нужны инновации</title>
		<link>http://investforum.org/3.html</link>
		<comments>http://investforum.org/3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 10:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Инновации]]></category>

		<category><![CDATA[инновации]]></category>

		<category><![CDATA[приоритет]]></category>

		<category><![CDATA[творчество]]></category>

		<category><![CDATA[экосистема]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investforum.org/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Национальной экономике не&#160;хватает инновационных качеств. Пока она&#160;с трудом конкурирует на&#160;мировом рынке, особенно в&#160;технологическом сегменте.
 В&#160;то же&#160;время в&#160;мире существуют проверенные временем модели формирования инновационных экосистем. Внедрение подобных моделей возможно и&#160;в России.
Известно, что&#160;наиболее перспективные инновационные решения рождаются в&#160;малых научно-исследовательских коллективах, где&#160;творческая деятельность приоритетна. Однако затем оригинальная идея должна быть воплощена в&#160;опытном образце, а&#160;следом и&#160;в мелкосерийной партии. Наличие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investforum.org/3.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
